型号/品牌/封装
品类/描述
库存
价格(含税)
资料
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.48MΩ ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm404720+¥0.229550+¥0.2125100+¥0.2040300+¥0.1972500+¥0.19211000+¥0.18875000+¥0.185310000+¥0.1819
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.57MΩ ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm960520+¥0.229550+¥0.2125100+¥0.2040300+¥0.1972500+¥0.19211000+¥0.18875000+¥0.185310000+¥0.1819
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.57kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm166820+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926
-
品类: 电子元器件分类描述: 300kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm769420+¥0.202550+¥0.1875100+¥0.1800300+¥0.1740500+¥0.16951000+¥0.16655000+¥0.163510000+¥0.1605
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.24Ω ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm471520+¥0.121550+¥0.1125100+¥0.1080300+¥0.1044500+¥0.10171000+¥0.09995000+¥0.098110000+¥0.0963
-
品类: 电子元器件分类描述: 316kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm995520+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.05kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm554120+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926
-
品类: 电子元器件分类描述: 3.1Ω ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm281620+¥0.229550+¥0.2125100+¥0.2040300+¥0.1972500+¥0.19211000+¥0.18875000+¥0.185310000+¥0.1819
-
品类: 电子元器件分类描述: 316kΩ ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm106320+¥0.121550+¥0.1125100+¥0.1080300+¥0.1044500+¥0.10171000+¥0.09995000+¥0.098110000+¥0.0963
-
品类: 电子元器件分类描述: 301kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm171120+¥0.202550+¥0.1875100+¥0.1800300+¥0.1740500+¥0.16951000+¥0.16655000+¥0.163510000+¥0.1605
-
品类: 电子元器件分类描述: 30.1Ω ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm556220+¥0.121550+¥0.1125100+¥0.1080300+¥0.1044500+¥0.10171000+¥0.09995000+¥0.098110000+¥0.0963
-
品类: 电子元器件分类描述: 30Ω ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm599820+¥0.121550+¥0.1125100+¥0.1080300+¥0.1044500+¥0.10171000+¥0.09995000+¥0.098110000+¥0.0963
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.91kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm187720+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926
-
品类: 电子元器件分类描述: 232kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm792220+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.43kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm465420+¥0.202550+¥0.1875100+¥0.1800300+¥0.1740500+¥0.16951000+¥0.16655000+¥0.163510000+¥0.1605
-
品类: 电阻描述: Res 1.87KΩ 0.6W 1% Axial880020+¥0.634550+¥0.5875100+¥0.5640300+¥0.5452500+¥0.53111000+¥0.52175000+¥0.512310000+¥0.5029
-
品类: 电阻描述: 0.6W MBB 0207 系列(0 → 910Ω) 专业薄膜引线式电阻器 额定功耗高达 1W 极佳的整体稳定性:0.25 类 宽专业范围:0.22Ω 至 22MΩ 无铅 (Pb) 端接电线 纯锡镀层与无铅和含铅焊接工艺兼容 应用:工业、电信、医疗设备和汽车 70°C 时功率 | 0.6W ---|--- 电阻容差 | ±1% 温度系数 | ±50ppm/°C 工作温度 | \- 55 ° C?+155 ° C 极限元件电压 | 300V 直流 绝缘电阻 | 1000 MΩ 主体长度 | 6.3 mm 主体直径 | 2.5 mm 引线直径 | 0.6mm ### 轴向 - 0.5 - 0.75W 与零欧姆连接 高稳定性金属膜电阻器。 极低的电流噪声级别,带有低温度系数和低容差。591410+¥1.039550+¥0.9856100+¥0.9471300+¥0.9240500+¥0.90091000+¥0.87782500+¥0.84325000+¥0.8355
-
品类: 电阻描述: 2.67kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm153920+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926
-
品类: 电子元器件分类描述: 26.7kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm375820+¥0.202550+¥0.1875100+¥0.1800300+¥0.1740500+¥0.16951000+¥0.16655000+¥0.163510000+¥0.1605
-
品类: 电子元器件分类描述: 261kΩ ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm621520+¥0.108050+¥0.1000100+¥0.0960300+¥0.0928500+¥0.09041000+¥0.08885000+¥0.087210000+¥0.0856
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.15MΩ ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm805720+¥0.229550+¥0.2125100+¥0.2040300+¥0.1972500+¥0.19211000+¥0.18875000+¥0.185310000+¥0.1819
-
品类: 电子元器件分类描述: 247Ω ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm602720+¥0.229550+¥0.2125100+¥0.2040300+¥0.1972500+¥0.19211000+¥0.18875000+¥0.185310000+¥0.1819
-
品类: 电子元器件分类描述: 金属膜电阻 24.2kΩ ±0.5% 600mW263820+¥0.378050+¥0.3500100+¥0.3360300+¥0.3248500+¥0.31641000+¥0.31085000+¥0.305210000+¥0.2996
-
品类: 电子元器件分类描述: 24.3kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm915320+¥0.202550+¥0.1875100+¥0.1800300+¥0.1740500+¥0.16951000+¥0.16655000+¥0.163510000+¥0.1605
-
品类: 电阻描述: 23.2Ω ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm865920+¥0.108050+¥0.1000100+¥0.0960300+¥0.0928500+¥0.09041000+¥0.08885000+¥0.087210000+¥0.0856
-
品类: 电子元器件分类描述: 26.7kΩ ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm832920+¥0.094550+¥0.0875100+¥0.0840300+¥0.0812500+¥0.07911000+¥0.07775000+¥0.076310000+¥0.0749
-
品类: 电子元器件分类描述: 215kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm374020+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.47Ω ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm541120+¥0.121550+¥0.1125100+¥0.1080300+¥0.1044500+¥0.10171000+¥0.09995000+¥0.098110000+¥0.0963
-
品类: 电子元器件分类描述: 215kΩ ±1% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm341020+¥0.229550+¥0.2125100+¥0.2040300+¥0.1972500+¥0.19211000+¥0.18875000+¥0.185310000+¥0.1819
-
品类: 电子元器件分类描述: 2.21kΩ ±0.5% 0.6W ±50ppm/℃ Φ2.50mm879120+¥0.243050+¥0.2250100+¥0.2160300+¥0.2088500+¥0.20341000+¥0.19985000+¥0.196210000+¥0.1926